|
№ каб. |
Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Примечания |
| Акушер | |||||||||
| 7 | Черепченко Ольга Владимировна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | нет приема | нет приема | |
| Акушерство и гинекология | |||||||||
| Женская консультация | Баданян Елена Мовсесовна | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | |
| Женская консультация | Безверхая Лариса Григорьевна | 09:30-15:30 | 08:00-14:00 | 09:30-15:30 | 08:00-14:00 | 09:30-15:30 | нет приема | нет приема | |
| Женская консультация | Васильева Агнесса Викторовна | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | нет приема | нет приема | |
| Женская консультация | Мацейко Ольга Алексеевна | 08:00-14:00 | 09:30-15:30 | 08:00-14:00 | 09:30-15:30 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | |
| Женская консультация | Хошаби Карина Эдуардовна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | Отпуск |
| Женская консультация | Шевченко Инна Викторовна | 11:00-13:00 | нет приема | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| Никипелова Светлана Федоровна | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | нет приема | нет приема |
|
|
| Кардиология | |||||||||
| 17 | Бурцева Валентина Юрьевна | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | нет приема | нет приема | |
| 18 | Котова Марина Александровна | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | 08:00-11:00 | 12:00-15:00 | нет приема | нет приема | |
| 18 | Попова Светлана Ивановна | 08:00-14:30 | 12:00-18:30 | 08:00-14:30 | 12:00-18:30 | 08:00-14:30 | нет приема | нет приема | Отпуск 15.06.26 - 28.06.26 |
| 43 | Синенко Людмила Ирековна | 13:00-14:30 | 09:00-10:30 | 13:00-14:30 | 09:00-10:30 | 13:00-14:30 | нет приема | нет приема | |
| Клинические лабораторные исследования | |||||||||
| Кабинет №6 (Процедурная) | Лаборатория БСМП | нет приема | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | нет приема | нет приема | |
| Кабинет №6 (Процедурная) | Лаборатория ГП1 (Диспансеризация) | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | нет приема | нет приема | |
| Кабинет №6 (Процедурная) | Лаборатория ОКДЦ 1 | 07:30-09:28 | 07:30-09:28 | нет приема | 07:30-09:28 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| Кабинет №6 (Процедурная) | Лаборатория ОКДЦ 2 | 07:30-09:28 | 07:30-09:28 | нет приема | 07:30-09:28 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| Неврология | |||||||||
| 39 | Кривопустова Кристина Сергеевна | 09:00-15:00 | 09:00-13:00 | 09:00-15:00 | 09:00-13:00 | 09:00-15:00 | нет приема | нет приема |
|
| 39 | Волкова Елена Игоревна | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | нет приема | нет приема | |
| Отоларингология | |||||||||
| 42 | Полецкая Ольга Ивановна | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | |
| Аюта | Полецкая Ольга Ивановна | 14:00-15:00 | нет приема | 14:00-15:00 | нет приема | 14:00-15:00 | нет приема | нет приема | |
| Таловый | Полецкая Ольга Ивановна | нет приема | 14:00-15:00 | нет приема | 14:00-15:00 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 42 | Василенко Анна Александровна | 08:00-09:00 | 13:00-14:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | нет приема | нет приема | |
| Офтальмология | |||||||||
| 45 | Дячун Ксения Васильевна | 13:00-15:00 | нет приема | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 45 | Митякина Наталья Петровна | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | нет приема | нет приема | |
| Педиатрия (участковая) | |||||||||
| Таловый | Туляков Сергей Адильханович | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Аюта | Тулякова Евгения Владимировна | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Пульмонология | |||||||||
| 5 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | ||
| Рентгенологические исследования | |||||||||
| КТ | КТ | 08:30-13:11 | 08:30-13:11 | 08:30-13:11 | 08:30-13:11 | 08:30-13:11 | нет приема | нет приема | |
| МРТ | МРТ | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | нет приема | нет приема | |
| Рентген,Рентген Аюта,Флюорография,Маммография | Маммография | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | нет приема | нет приема | |
| Рентген,Рентген Аюта,Флюорография,Маммография | Рентген - | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Рентген,Рентген Аюта,Флюорография,Маммография | Рентген Аюта | нет приема | нет приема | 08:30-11:30 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | |
| Рентген,Рентген Аюта,Флюорография,Маммография | Флюорография - | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Стоматология | |||||||||
| Таловый | Глинянов Сергей Васильевич | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | Отпуск 18.05.26 - 31.05.26 |
| Женская консультация | Исакова Анна Александровна | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | нет приема | нет приема | |
| Женская консультация | Литвиненко Татьяна Викторовна | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | нет приема | нет приема | |
| Аюта | Максимук Виктория Игоревна | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | Отпуск 18.05.26 - 31.05.26 |
| Женская консультация | Тюрьморезова Елена Александровна | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | нет приема | нет приема |
|
| Терапия (участковая) | |||||||||
| 5 | Бериева Юлия Бахтияровна | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | нет приема | нет приема | |
| 31 | Воронова Людмила Михайловна | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | нет приема | нет приема | |
| Таловый | Данилова Лариса Ивановна | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | нет приема | нет приема | |
| 30 | Жураховская Анастасия Александровна | 12:00-15:15 | 12:00-15:15 | 12:00-15:15 | 12:00-15:15 | 12:00-15:15 | нет приема | нет приема | Прием пациентов 01.06.2026 с 08:30 до 12:00 |
| 32 | Поляницина Любовь Валентиновна | 12:00-16:30 | 08:30-13:00 | 12:00-16:30 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | нет приема | нет приема | |
| 32 | Попова Мария Александровна | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 12:00-16:00 | нет приема | нет приема | |
| 30 | Старцева Нина Гавриловна | нет приема | 12:00-16:30 | 12:00-16:30 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема |
|
| 36 | Долгоносов Никита Юрьевич | 14:00-17:00 | 13:00-17:00 | нет приема | 13:00-17:00 | нет приема | нет приема | нет приема | |
| 43 | Бухтин Олег Владимирович | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | Отпуск 18.05.26 - 31.05.26 |
| 8 | Диспансеризация | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-14:00 | нет приема | |
| Вакцинация | Вакцинация Кабинет | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-13:00 | нет приема | |
| Травматология и ортопедия | |||||||||
| 3 | Мелешников Андрей Викторович | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | нет приема | нет приема | |
| Урология | |||||||||
| 2 | Плешаков Михаил Михайлович | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | нет приема | нет приема | |
| 2 | Тимашов Сергей Анатольевич | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | 14:00-19:00 | нет приема | нет приема | |
| Фельдшер на самостоятельном приеме | |||||||||
| Аюта | Горьковенко Нина Михайловна | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | нет приема | нет приема | |
| 14 | Иванова Елена Борисовна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | нет приема | нет приема | |
| 38 | Кравцова Виктория Викторовна | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | нет приема | нет приема | |
| 38 | Мариненко Диана Алексеевна | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Аюта | Приходько Наталья Николаевна | 08:30-12:30 | 12:00-16:00 | 08:30-12:30 | 12:00-16:00 | 08:30-12:30 | нет приема | нет приема | |
| 14 | Феофелова Елена Александровна | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | |
| Таловый | Шмыкова Эллина Александровна | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | нет приема | нет приема | Отпуск 18.05.26 - 02.06.26 |
| Функциональная диагностика | |||||||||
| ЭКГ (кабинет №28) | ЭКГ 1 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 08:00-15:48 | 10:00-15:48 | 08:00-15:48 | нет приема | нет приема |
|
| ЭКГ (кабинет №28) | ЭКГ2 | 08:00-15:48 | 08:00-15:48 | 08:00-15:48 | 08:00-15:48 | 08:00-15:48 | нет приема | нет приема |
|
| Хирургия |
|
||||||||
| 3 | Покита Сергей Васильевич | нет приема | 08:00-12:45 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 08:00-12:45 | нет приема | нет приема | |
| Таловый | Рева Сергей Иванович | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | 08:00-14:01 | нет приема | нет приема |